Di tanto in tanto è importante testare l’efficacia del nostro antivirus. Certo infettare il pc per poi vedere quali virus vengono rilevati non è una bella cosa. Per fortuna ci sono delle aziende che fanno questo per noi. Vediamo insieme i dati provenienti dal Malware Threat Center, il quale riprende dati provenienti dal Cyber-TA Honeynet Project (ospitato a sua volta dall’istituto di ricerca no profit SRI International). La MTC ha infettato i pc con 1616 malware. E’ stata creata una lista con il nome dell’antivirus , il numero di malware trovati ed eliminati e il numero dei malware non trovati:
| Posizione | Prodotto | Minacce Rilevate | Minacce Mancate |
| 1 | Sophos | 90% | 148 |
| 2 | AntiVir | 90% | 162 |
| 3 | Microsoft | 89% | 174 |
| 4 | AVG | 89% | 177 |
| 5 | TrendMicro | 89% | 177 |
| 6 | Ikarus | 88% | 189 |
| 7 | BitDefender | 87% | 200 |
| 8 | Norman | 86% | 216 |
| 9 | F-Prot | 85% | 235 |
| 10 | F-Secure | 85% | 235 |
| 11 | Kaspersky | 85% | 241 |
| 12 | Auentium | 84% | 248 |
| 13 | Avast | 83% | 260 |
| 14 | GData | 83% | 267 |
| 15 | ClamAV | 82% | 277 |
| 16 | Symantec | 82% | 287 |
| 17 | DrWeb | 80% | 319 |
| 18 | eTrust-Vet | 80% | 322 |
| 19 | AhnLab-V3 | 79% | 330 |
| 20 | Rising | 79% | 331 |
| 21 | CAT-QuickHeal | 78% | 349 |
| 22 | VBA32 | 78% | 354 |
| 23 | Fortinet | 76% | 383 |
| 24 | McAfee | 75% | 395 |
| 25 | VirusBuster | 74% | 413 |
| 26 | Panda | 73% | 427 |
| 27 | eHacker | 70% | 480 |
| 28 | Ewido | 55% | 721 |
| 29 | Prevx1 | 12% | 1413 |
| 30 | Webwasher-Gateway | 12% | 1420 |
| 31 | NOD32v2 | 9% | 1464 |
Dalla tabella si evince che progammi famosi, come Nod 32, siano in realtà poco efficienti mentre programmi spesso “emarginati” ,come Avast, siano in realtà più efficienti di quanto credevamo.

